Dokumen Program Kerja KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun program kerja secara terstruktur untuk setiap periode kepengurusan. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
| No | Judul Dokumen | Kategori | Tahun | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025–2030 | Rencana Strategis | 2025 | 3.5 MB | |
| 2 | Program Kerja Tahunan 2026 | Program Tahunan | 2026 | 2.1 MB | |
| 3 | Program Kerja Tahunan 2025 | Program Tahunan | 2025 | 1.9 MB | |
| 4 | Rencana Aksi KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 | Rencana Aksi | 2026 | 1.4 MB | |
| 5 | Rencana Aksi KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Rencana Aksi | 2025 | 1.3 MB | |
| 6 | Program Bidang Pemberdayaan Perempuan 2026 | Program Bidang | 2026 | 1.7 MB | |
| 7 | Program Bidang Pendidikan 2026 | Program Bidang | 2026 | 1.5 MB | |
| 8 | Rencana Strategis KOWANI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2025 | Rencana Strategis | 2020 | 3.2 MB | |
| 9 | Program Kerja Tahunan 2024 | Program Tahunan | 2024 | 1.8 MB | |
| 10 | Program Bidang Sosial dan Kesehatan 2025 | Program Bidang | 2025 | 1.6 MB |
Menampilkan 1–10 dari 10 dokumen